CAMPEONATO TC - Posiciones finales !!

Biografías de Corredores y Noticias Automovilísticas por EcoChampion.
Responder
Avatar de Usuario
Ruben
Ecosportero Premium
Mensajes: 5509
Registrado: Vie Oct 17, 2008 7:00 am
Ubicación: Lomas del Mirador Bs.As. Argentina.

CAMPEONATO TC - Posiciones finales !!

Mensaje por Ruben »

Imagen

Campeonato 2012

Estas son las posiciones finales del campeonato 2012 del Turismo Carretera, una vez finalizadas las 16 fechas del calendario regular (SIN PLAY OFF).

1º Matías Rossi 3 Chevrolet Chevy 219.50 puntos 2
2º Guillermo Ortelli 1 Chevrolet Chevy 168.50 puntos 0
3º Christian Ledesma 18 Chevrolet Chevy 165.50 puntos 1
4º Gabriel Ponce de Leon 8 Ford Falcon 165.50 puntos 1
5º Mauro Giallombardo 5 Ford Falcon 161.50 puntos 0
6º Juan B. De Benedictis 22 Ford Falcon 143.00 puntos 2
7º Néstor Girolami 20 Torino Cherokee 142.00 puntos 1
8º Agustín Canapino 24 Chevrolet Chevy 132.50 puntos 0
9º Norberto Fontana 15 Torino Cherokee 126.00 puntos 2
10 Jonatan Castellano 6 Dodge Cherokee 123.00 puntos 0
11 Sergio Alaux 26 Chevrolet Chevy 116.00 puntos 1
12 Martín Ponte 30 Torino Cherokee 115.50 puntos 0
13 Emiliano Spataro 14 Dodge Cherokee 110.00 puntos 0
14 Mariano Werner 13 Ford Falcon 105.00 puntos 1
15 Diego Aventín 17 Ford Falcon 100.50 puntos 0
16 Emanuel Moriatis 23 Ford Falcon 98.50 puntos 0
17 Juan Pablo Gianini 19 Ford Falcon 95.00 puntos 0
18 Mariano Altuna 11 Chevrolet Chevy 93.50 puntos 1
19 Juan Marcos Angelini 10 Dodge Cherokee 91.00 puntos 0
20 José María López 4 Chevrolet Chevy 89.00 puntos 0
21 José Savino 41 Ford Falcon 87.00 puntos 0
22 Juan Manuel Silva 111 Ford Falcon 87.00 puntos 0
23 Próspero Bonelli 25 Ford Falcon 87.00 puntos 0
24 Leonel Pernia 12 Chevrolet Chevy 84.50 puntos 1
25 Omar Martínez 7 Ford Falcon 84.50 puntos 0
26 Juan Martín Trucco 21 Dodge Cherokee 70.50 puntos 0
27 Lionel Ugalde 2 Ford Falcon 70.00 puntos 1
28 Matías Jalaf 28 Ford Falcon 66.00 puntos 0
29 Martín Basso 42 Chevrolet Chevy 57.50 puntos 1
30 Maximiliano Juan 27 Ford Falcon 57.50 puntos 0
31 Claudio Kohler 182 Dodge Cherokee 56.50 puntos 0
32 Carlos Okulovich 31 Torino Cherokee (*) 52.50 puntos 0
33 Adrián Oubiña 46 Ford Falcon 46.50 puntos 0
34 Ezequiel Bosio 37 Torino Cherokee 45.50 puntos 0
35 Leonel Sotro 107 Ford Falcon 45.00 puntos 0
36 Luis José Di Palma 38 Torino Cherokee 42.50 puntos 0
37 Mathías Nolesi 44 Ford Falcon 40.00 puntos 0
38 Tomás Urretavizcaya 32 Torino Cherokee 33.00 puntos 0
39 Rafael Verna 34 Dodge Cherokee 31.50 puntos 0
40 Laureano Campanera 43 Chevrolet Chevy 28.00 puntos 0
41 José Ciantini 36 Dodge Cherokee 25.00 puntos 0
42 Gastón Mazzacane 47 Chevrolet Chevy 24.00 puntos 0
43 Ricardo Risatti III 85 Dodge Cherokee (*) 21.50 puntos 0
44 Roberto Del Bó 48 Chevrolet Chevy 21.00 puntos 0
45 Diego De Carlo 50 Chevrolet Chevy 19.50 puntos 0
46 Christian Dose 53 Chevrolet Chevy 13.50 puntos 0
47 Gustavo Solís 52 Ford Falcon 11.50 puntos 0
48 Leandro Mulet 51 Chevrolet Chevy 11.50 puntos 0
49 Enrique Candela 49 Ford Falcon 10.00 puntos 0
50 Omar Tanoni 45 Ford Falcon 9.50 puntos 0
51 Facundo Gil Bicella 54 Dodge Cherokee 9.50 puntos 0
52 Mauro Pichini (†) 33 Ford Falcon 6.00 puntos 0
53 Mario Ferrando 54 Dodge Cherokee 0.00 puntos 0
54 Waldemar Coronas 58 Ford Falcon 0.00 puntos 0
Ruben. No tengo glóbulos rojos.... Tengo óvalos azules !!
ImagenImagen
Responder

Volver a “Noticias y Biografías de automovilismo por EcoChampion”